NAAC Accredited with B+ grade (CGPA 2.69) (Second Cycle)
ISO 9001:2015 Quality Management System
AISHE CODE:- C-33883
| Sr. No. | Subjects | Year | Summer | Winter | Year | Summer | Winter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Principles of Management-I | 2024 | --- | 1. Nov-2024 | 2025 | 2. Apr-2025 (Additional) | 3. Nov-2025 |
| 2026 | 4. Feb-2026 (Additional) | 2027 | |||||
| 2028 | 2029 | ||||||
| 2030 | 2031 | ||||||
| 2032 | 2033 | ||||||
| 2 | Business Start-up Skills | 2024 | --- | 1. Nov-2024 | 2025 | 2. Apr-2025 (Additional) | 3. Nov-2025 |
| 2026 | 4. Feb-2026 (Additional) | 2027 | |||||
| 2028 | 2029 | ||||||
| 2030 | 2031 | ||||||
| 2032 | 2033 | ||||||
| 3 | Bhartiya Theory of Management | 2024 | --- | 1. Nov-2024 | 2025 | 2. Apr-2025 (Additional) | 3. Nov-2025 |
| 2026 | 4. Feb-2026 (Additional) | 2027 | |||||
| 2028 | 2029 | ||||||
| 2030 | 2031 | ||||||
| 2032 | 2033 | ||||||
| 4 | IT In Business Management | 2024 | --- | 1. Nov-2024 | 2025 | 2. Apr-2025 (Additional) | 3. Nov-2025 |
| 2026 | 4. Feb-2026 (Additional) | 2027 | |||||
| 2028 | 2029 | ||||||
| 2030 | 2031 | ||||||
| 2032 | 2033 | ||||||
| 5 | Business Communication Skills (AEC) | 2024 | --- | 1. Nov-2024 | 2025 | 2. Apr-2025 (Additional) | 3. Nov-2025 |
| 2026 | 4. Feb-2026 (Additional) | 2027 | |||||
| 2028 | 2029 | ||||||
| 2030 | 2031 | ||||||
| 2032 | 2033 | ||||||
| 6 | Environmental Management & Sustainable Development (VEC) | 2024 | --- | 1. Nov-2024 1. Nov-2024 Indian Constitution |
2025 | 2. Apr-2025 (Additional) 2. Apr-2025 (Additional) Indian Constitution |
3. Nov-2025 |
| 2026 | 4. Feb-2026 (Additional) | 2027 | |||||
| 2028 | 2029 | ||||||
| 2030 | 2031 | ||||||
| 2032 | 2033 | ||||||
| 7 | Indian Knowledge System (IKS) Sem-I | 2024 | --- | 1. Nov-2024 | 2025 | 2. Apr-2025 (Additional) | 3. Nov-2025 |
| 2026 | 4. Feb-2026 (Additional) | 2027 | |||||
| 2028 | 2029 | ||||||
| 2030 | 2031 | ||||||
| 2032 | 2033 | ||||||
| 8 | NSS | 2024 | --- | 1. Nov-2024 | 2025 | 2. Apr-2025 (Additional) | 3. Nov-2025 |
| 2026 | 4. Feb-2026 (Additional) | 2027 | |||||
| 2028 | 2029 | ||||||
| 2030 | 2031 | ||||||
| 2032 | 2033 |
To provide quality education by infusing a new spirit among the learners is the prime objective of the college. It will be our endeavor to march ahead with this motto and pursue knowledge in a fruitful way.